69.173,78 TL
66.867,98 TL
64.193,26 Dolar
66.867,98Dolar
Batarya Tipi: Lityum Demir Fosfat (LiFePO₄)
Nominal Gerilim (Voltage): 60V
Nominal Kapasite (Capacity): 100Ah
Nominal Enerji: 60V × 100Ah = 6.0 kWh
Hücre Sayısı: 20 hücre seri (20S)
Hücre Gerilimi: 3.2V (nominal)
Nominal Gerilim: 60.8V
Gerilim Aralığı: 48V (deşarj sonu) – 73.V (tam şarj)
Maksimum Sürekli Deşarj Akımı: 100A
Maksimum Anlık Deşarj Akımı: 200A (10 saniye)
Maksimum Şarj Akımı: 50A
Şarj Gerilimi: 73V ± 0.1V
Deşarj Kesme Gerilimi: 48V
Dahili BMS (Battery Management System): Var
Koruma Fonksiyonları:
Aşırı şarj koruması
Aşırı deşarj koruması
Aşırı akım koruması
Kısa devre koruması
Hücre dengeleme
Sıcaklık sensörleri (yüksek/düşük sıcaklık koruması)
Çalışma Sıcaklığı (Şarj): 0°C ~ 55°C
Çalışma Sıcaklığı (Deşarj): -20°C ~ 60°C
Depolama Sıcaklığı: -10°C ~ 45°C
Nem: %5 ~ %95 (yoğuşmasız)
Ağırlık: Yaklaşık 45–55 kg
Boyutlar (mm): Yaklaşık 480 × 300 × 230 mm (model ve üreticiye göre değişir)
Kasa Malzemesi: Metal Kasa
Soğutma Tipi: Doğal hava soğutma
Döngü Ömrü: ≥ 6000 döngü (80% DOD)
Beklenen Ömür: 8–10 yıl
Kapasite Koruma: 1 yıl sonra ≥%99, 3 yıl sonra ≥%95
Enerji Yoğunluğu: ~6400 Wh
Golf arabaları
Elektrikli motosikletler ve scooterlar
Güneş enerjisi depolama sistemleri
UPS ve inverter sistemleri
Karavan ve denizcilik sistemleri
Bluetooth ve RS485 iletişimli BMS (İsteğe Göre)
LCD ekran (voltaj, akım, SOC göstergesi)
IP65 suya ve toza dayanıklılık standardı
Paralel/seri bağlantı seçeneği (60V sistemler için uyumlu)
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 66,867.98 TL |
2 | 34,102.67 TL | 68,205.34 TL |
3 | 23,180.90 TL | 69,542.70 TL |
4 | 17,720.02 TL | 70,880.06 TL |
5 | 14,443.48 TL | 72,217.42 TL |
6 | 11,144.66 TL | 66,867.98 TL |
7 | 10,698.88 TL | 74,892.14 TL |
8 | 9,528.69 TL | 76,229.50 TL |
9 | 7,429.78 TL | 66,867.98 TL |
10 | 7,890.42 TL | 78,904.22 TL |
11 | 7,294.69 TL | 80,241.58 TL |
12 | 6,798.24 TL | 81,578.94 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 66,867.98 TL |
2 | 34,102.67 TL | 68,205.34 TL |
3 | 23,180.90 TL | 69,542.70 TL |
4 | 17,720.02 TL | 70,880.06 TL |
5 | 14,443.48 TL | 72,217.42 TL |
6 | 11,144.66 TL | 66,867.98 TL |
7 | 10,698.88 TL | 74,892.14 TL |
8 | 9,528.69 TL | 76,229.50 TL |
9 | 7,429.78 TL | 66,867.98 TL |
10 | 7,890.42 TL | 78,904.22 TL |
11 | 7,294.69 TL | 80,241.58 TL |
12 | 6,798.24 TL | 81,578.94 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 66,867.98 TL |
2 | 34,102.67 TL | 68,205.34 TL |
3 | 22,289.33 TL | 66,867.98 TL |
4 | 17,720.02 TL | 70,880.06 TL |
5 | 14,443.48 TL | 72,217.42 TL |
6 | 11,144.66 TL | 66,867.98 TL |
7 | 10,698.88 TL | 74,892.14 TL |
8 | 9,528.69 TL | 76,229.50 TL |
9 | 7,429.78 TL | 66,867.98 TL |
10 | 7,890.42 TL | 78,904.22 TL |
11 | 7,294.69 TL | 80,241.58 TL |
12 | 6,798.24 TL | 81,578.94 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
Blog Yazılarımız ✨
Daha fazla gör