50.308,20 TL
44.019,68 TL
42.258,89 Dolar
44.019,68Dolar
Batarya Tipi: Lityum Demir Fosfat (LiFePO₄)
Nominal Gerilim (Voltage): 36V
Nominal Kapasite (Capacity): 100Ah
Nominal Enerji: 36V × 100Ah = 3.6 kWh
Hücre Sayısı: 12 hücre seri (12S)
Hücre Gerilimi: 3.2V (nominal)
Nominal Gerilim: 38.4V
Gerilim Aralığı: 27V (deşarj sonu) – 43.8V (tam şarj)
Maksimum Sürekli Deşarj Akımı: 100A
Maksimum Anlık Deşarj Akımı: 200A (10 saniye)
Maksimum Şarj Akımı: 50A
Şarj Gerilimi: 43.8V ± 0.1V
Deşarj Kesme Gerilimi: 30V
Dahili BMS (Battery Management System): Var
Koruma Fonksiyonları:
Aşırı şarj koruması
Aşırı deşarj koruması
Aşırı akım koruması
Kısa devre koruması
Hücre dengeleme (aktif balans)
Sıcaklık sensörleri (yüksek ve düşük sıcaklık koruması)
Şarj Sıcaklığı: 0°C ~ 55°C
Deşarj Sıcaklığı: -20°C ~ 60°C
Depolama Sıcaklığı: -10°C ~ 45°C
Nem: %5 ~ %95 (yoğuşmasız)
Ağırlık: Yaklaşık 30–38 kg
Boyutlar (cm): Yaklaşık 35x30x25 mm (model ve üreticiye göre değişir)
Kasa Malzemesi: Metal Kasa
Soğutma Tipi: Doğal hava soğutma
Döngü Ömrü: ≥ 6000 döngü (80% DOD)
Beklenen Ömür: 8–10 yıl
Kapasite Koruma: 1 yıl sonra ≥%99, 3 yıl sonra ≥%95
Enerji Yoğunluğu: ~3600 Wh
Golf arabaları
Elektrikli bisikletler ve scooterlar
Güneş enerjisi depolama sistemleri
UPS ve inverter sistemleri
Karavan ve denizcilik güç sistemleri
RS485 / CANBus iletişim portu
Bluetooth izleme (mobil uygulama desteği)
LCD ekran (voltaj, akım, SOC göstergesi)
IP65 koruma sınıfı (toz ve suya dayanıklı)
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 44,019.68 TL |
2 | 22,450.03 TL | 44,900.07 TL |
3 | 15,260.15 TL | 45,780.46 TL |
4 | 11,665.21 TL | 46,660.86 TL |
5 | 9,508.25 TL | 47,541.25 TL |
6 | 7,336.61 TL | 44,019.68 TL |
7 | 7,043.15 TL | 49,302.04 TL |
8 | 6,272.80 TL | 50,182.43 TL |
9 | 4,891.08 TL | 44,019.68 TL |
10 | 5,194.32 TL | 51,943.22 TL |
11 | 4,802.15 TL | 52,823.61 TL |
12 | 4,475.33 TL | 53,704.00 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 44,019.68 TL |
2 | 22,450.03 TL | 44,900.07 TL |
3 | 15,260.15 TL | 45,780.46 TL |
4 | 11,665.21 TL | 46,660.86 TL |
5 | 9,508.25 TL | 47,541.25 TL |
6 | 7,336.61 TL | 44,019.68 TL |
7 | 7,043.15 TL | 49,302.04 TL |
8 | 6,272.80 TL | 50,182.43 TL |
9 | 4,891.08 TL | 44,019.68 TL |
10 | 5,194.32 TL | 51,943.22 TL |
11 | 4,802.15 TL | 52,823.61 TL |
12 | 4,475.33 TL | 53,704.00 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 44,019.68 TL |
2 | 22,450.03 TL | 44,900.07 TL |
3 | 14,673.23 TL | 44,019.68 TL |
4 | 11,665.21 TL | 46,660.86 TL |
5 | 9,508.25 TL | 47,541.25 TL |
6 | 7,336.61 TL | 44,019.68 TL |
7 | 7,043.15 TL | 49,302.04 TL |
8 | 6,272.80 TL | 50,182.43 TL |
9 | 4,891.08 TL | 44,019.68 TL |
10 | 5,194.32 TL | 51,943.22 TL |
11 | 4,802.15 TL | 52,823.61 TL |
12 | 4,475.33 TL | 53,704.00 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
Blog Yazılarımız ✨
Daha fazla gör