62.885,25 TL
48.212,03 TL
46.283,54 Dolar
48.212,03Dolar
Batarya Tipi: Lityum Demir Fosfat (LiFePO₄)
Nominal Gerilim (Voltage): 48V
Nominal Kapasite (Capacity): 100Ah
Nominal Enerji: 48V × 100Ah = 4.8 kWh
Hücre Sayısı: 16 hücre seri (16S)
Hücre Gerilimi: 3.2V (nominal)
Nominal Gerilim: 51.2V
Gerilim Aralığı: 40V (deşarj sonu) – 58.4V (tam şarj)
Maksimum Sürekli Deşarj Akımı: 100A
Maksimum Anlık Deşarj Akımı: 200A (10 saniye)
Maksimum Şarj Akımı: 50A
Şarj Gerilimi: 58.4V ± 0.1V
Deşarj Kesme Gerilimi: 40V
Dahili BMS (Battery Management System): Var
Koruma Fonksiyonları:
Aşırı şarj koruması
Aşırı deşarj koruması
Aşırı akım koruması
Kısa devre koruması
Hücre dengeleme
Sıcaklık sensörleri (yüksek/düşük sıcaklık koruması)
Şarj Sıcaklığı: 0°C ~ 55°C
Deşarj Sıcaklığı: -20°C ~ 60°C
Depolama Sıcaklığı: -10°C ~ 45°C
Nem: %5 ~ %95 (yoğuşmasız)
Ağırlık: Yaklaşık 38–45 kg
Boyutlar (cm): Yaklaşık 35 × 30 × 25 cm (model ve üreticiye göre değişir)
Kasa Malzemesi: Metal kasa
Soğutma Tipi: Doğal hava soğutma
Döngü Ömrü: ≥ 6000 döngü (80% DOD)
Beklenen Ömür: 8–10 yıl
Kapasite Koruma: 1 yıl sonra ≥%95, 3 yıl sonra ≥%90
Enerji Yoğunluğu: ~100–130 Wh/kg
Güneş enerjisi depolama sistemleri
UPS ve inverter sistemleri
Golf arabaları
Elektrikli motosiklet ve forkliftler
Karavan, tekne ve off-grid enerji çözümleri
RS485 / CANBus iletişim portu
Bluetooth izleme (mobil uygulama desteği)
LCD ekran (voltaj, akım, SOC göstergesi)
IP65 koruma sınıfı (toz ve suya dayanıklı)
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 48,212.03 TL |
2 | 24,588.13 TL | 49,176.27 TL |
3 | 16,713.50 TL | 50,140.51 TL |
4 | 12,776.19 TL | 51,104.75 TL |
5 | 10,413.80 TL | 52,068.99 TL |
6 | 8,035.34 TL | 48,212.03 TL |
7 | 7,713.92 TL | 53,997.47 TL |
8 | 6,870.21 TL | 54,961.71 TL |
9 | 5,356.89 TL | 48,212.03 TL |
10 | 5,689.02 TL | 56,890.19 TL |
11 | 5,259.49 TL | 57,854.43 TL |
12 | 4,901.56 TL | 58,818.67 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 48,212.03 TL |
2 | 24,588.13 TL | 49,176.27 TL |
3 | 16,713.50 TL | 50,140.51 TL |
4 | 12,776.19 TL | 51,104.75 TL |
5 | 10,413.80 TL | 52,068.99 TL |
6 | 8,035.34 TL | 48,212.03 TL |
7 | 7,713.92 TL | 53,997.47 TL |
8 | 6,870.21 TL | 54,961.71 TL |
9 | 5,356.89 TL | 48,212.03 TL |
10 | 5,689.02 TL | 56,890.19 TL |
11 | 5,259.49 TL | 57,854.43 TL |
12 | 4,901.56 TL | 58,818.67 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 48,212.03 TL |
2 | 24,588.13 TL | 49,176.27 TL |
3 | 16,070.68 TL | 48,212.03 TL |
4 | 12,776.19 TL | 51,104.75 TL |
5 | 10,413.80 TL | 52,068.99 TL |
6 | 8,035.34 TL | 48,212.03 TL |
7 | 7,713.92 TL | 53,997.47 TL |
8 | 6,870.21 TL | 54,961.71 TL |
9 | 5,356.89 TL | 48,212.03 TL |
10 | 5,689.02 TL | 56,890.19 TL |
11 | 5,259.49 TL | 57,854.43 TL |
12 | 4,901.56 TL | 58,818.67 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
Blog Yazılarımız ✨
Daha fazla gör