115.289,63 TL
109.001,10 TL
104.641,06 Dolar
109.001,10Dolar
NOT : BU ÜRÜN ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI DEĞİLDİR. ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN LİFEPO4 BATARYA ÜRÜNÜDÜR.
Ürün Tanımı:
60 V 200 Ah LiFePO₄ (Lityum Demir Fosfat) batarya paketi, golf arabaları, elektrikli araçlar, temizlik makineleri, karavanlar ve enerji depolama sistemleri için yüksek güvenlik, uzun ömür ve üstün performans sunar.
Yüksek enerji yoğunluğu, kararlı deşarj karakteristiği ve bakım gerektirmeyen yapısı sayesinde kurşun-asit bataryalara göre çok daha verimlidir.
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Tipi | LiFePO₄ (Lityum Demir Fosfat) |
Nominal Voltaj | 60 V |
Nominal Kapasite | 200 Ah |
Nominal Enerji | 12.0 kWh |
Hücre Sayısı (Seri) | 20 S |
Nominal Hücre Voltajı | 3.2 V |
Tam Şarj Voltajı (paket) | 73 V |
Deşarj Kesim Voltajı | 47 V |
Sürekli Deşarj Akımı | 200 A |
Maksimum (Tepe) Deşarj Akımı | 350 (10SN) |
Önerilen Şarj Akımı | 40 A - 60 A |
Şarj Yöntemi | CC/CV (Sabit Akım / Sabit Voltaj) |
Dahili Direnç | ≤ 200 mΩ |
Döngü Ömrü | ≥6000 döngü (@ %80 DOD) |
Nominal Çalışma Gerilimi Aralığı | 47 V – 69 V |
Hücre dengeleme (balancing) fonksiyonu
Aşırı şarj / aşırı deşarj koruması
Aşırı akım ve kısa devre koruması
Yüksek / düşük sıcaklık koruması
İsteğe bağlı Bluetooth, RS485 veya CAN iletişim modülü
Gerçek zamanlı voltaj, akım ve sıcaklık izleme
Parametre | Aralık / Değer |
---|---|
Çalışma Sıcaklığı (Deşarj) | -20 °C ~ +60 °C |
Şarj Sıcaklığı | 0 °C ~ +45 °C |
Depolama Sıcaklığı | -10 °C ~ +35 °C |
Nem Oranı | ≤ 95 % RH (yoğuşmasız) |
Kendiliğinden Deşarj | ≤ %3 / ay |
Parametre | Değer (yaklaşık) |
---|---|
Ağırlık | 90 – 110 kg |
Boyutlar (U × G × Y) | 85x40x23 |
Kasa Malzemesi | Metal Kasa |
Koruma Sınıfı | IP54 / IP65 (opsiyonel) |
Bağlantı Terminalleri | M8 – M10 bakır terminaller |
Golf arabaları
Elektrikli servis ve ulaşım araçları
Forklift ve AGV sistemleri
Karavan / marin enerji sistemleri
Uzun çevrim ömrü (> 6000 döngü)
Düşük bakım maliyeti
Hafif ve kompakt yapı
Hızlı şarj ve yüksek deşarj akımı desteği
Termal ve kimyasal açıdan yüksek güvenlik
Çevre dostu, ağır metal içermez
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 109,001.10 TL |
2 | 55,590.56 TL | 111,181.12 TL |
3 | 37,787.05 TL | 113,361.14 TL |
4 | 28,885.29 TL | 115,541.17 TL |
5 | 23,544.24 TL | 117,721.19 TL |
6 | 18,166.85 TL | 109,001.10 TL |
7 | 17,440.18 TL | 122,081.23 TL |
8 | 15,532.66 TL | 124,261.25 TL |
9 | 12,111.23 TL | 109,001.10 TL |
10 | 12,862.13 TL | 128,621.30 TL |
11 | 11,891.03 TL | 130,801.32 TL |
12 | 11,081.78 TL | 132,981.34 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 109,001.10 TL |
2 | 55,590.56 TL | 111,181.12 TL |
3 | 37,787.05 TL | 113,361.14 TL |
4 | 28,885.29 TL | 115,541.17 TL |
5 | 23,544.24 TL | 117,721.19 TL |
6 | 18,166.85 TL | 109,001.10 TL |
7 | 17,440.18 TL | 122,081.23 TL |
8 | 15,532.66 TL | 124,261.25 TL |
9 | 12,111.23 TL | 109,001.10 TL |
10 | 12,862.13 TL | 128,621.30 TL |
11 | 11,891.03 TL | 130,801.32 TL |
12 | 11,081.78 TL | 132,981.34 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 109,001.10 TL |
2 | 55,590.56 TL | 111,181.12 TL |
3 | 36,333.70 TL | 109,001.10 TL |
4 | 28,885.29 TL | 115,541.17 TL |
5 | 23,544.24 TL | 117,721.19 TL |
6 | 18,166.85 TL | 109,001.10 TL |
7 | 17,440.18 TL | 122,081.23 TL |
8 | 15,532.66 TL | 124,261.25 TL |
9 | 12,111.23 TL | 109,001.10 TL |
10 | 12,862.13 TL | 128,621.30 TL |
11 | 11,891.03 TL | 130,801.32 TL |
12 | 11,081.78 TL | 132,981.34 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
Blog Yazılarımız ✨
Daha fazla gör