17.299,58 TL
16.607,60 Dolar
17.299,58Dolar
NOT : BU ÜRÜN ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI DEĞİLDİR. ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN LİFEPO4 BATARYA ÜRÜNÜDÜR. |
LifePO4 Batarya Dönüşümü ve Menzil Arttırma, Güçlendirilmiş Batarya (SMART Bluetooth'lu Batarya Sistemi)
Elektrikli araçlar dünyasında, batarya teknolojisi en kritik unsurlardan biridir. Arora Anka 8000 elektrikli moped de kullanılan 72 Volt 24 Amper LiFePO4 Smart Batarya, bu teknolojiye öncülük eden gelişmiş bir güç kaynağıdır. Bu batarya, yüksek enerji yoğunluğu, uzun ömür ve güvenlik avantajları ile dikkat çeker.
Süper Uzun Ömür: 3000+ şarj döngüsü ile her yükleme sonrası aynı güvenilir performansı alın.
Hızlı Şarj: Kısa sürede tam şarj, kesintisiz kullanım.
Çevre Dostu: Doğaya zarar vermeyen güvenli malzeme.
Teknik Özellikler | |
Nominal Voltaj: | 76.8 Volt |
Şarj Voltajı: | 87.6 Volt |
Sürekli Max Akım: | 60 Ah |
Anlık Max Akım: | 100A (10Sn) |
BMS: | Smart Bluetooth Özellikli |
Batarya Türü: | LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat) |
Şarj Döngüsü: | 3000+ şarj döngüsü (doğru kullanımda 8-10 yıl) |
Aşırı Şarj ve Deşarj Koruması: | BMS (Batarya Yönetim Sistemi) ile güvenli kullanım sağlar. |
Çalışma Sıcaklığı: | -20°C ile 60°C arası (depolama ve sürüş koşullarına bağlı olarak) |
Güvenlik: | Akıllı yönetim sistemi (BMS) ile donatılmıştır, aşırı ısınma ve aşırı şarj riskine karşı koruma sağlar. |
Ağırlık: | Geleneksel kurşun-asit bataryalara kıyasla çok daha hafif |
Diğer geleneksel jel, kurşun-asit akülerle karşılaştırıldığında daha hafif, daha dayanıklı ve çevre dostudur. Bu özellikleri sayesinde güneş enerjisi sistemleri, karavanlar, denizcilik uygulamaları, elektrikli araçlar, mobil iş istasyonları ve enerji depolama sistemlerinde yaygın olarak tercih edilir.
Avantajları:
Uzun ömürlü (klasik lityum ve kurşun-asit bataryalara göre çok daha dayanıklı)
Hafif ve kompakt yapıda
Yüksek güvenlik (patlama veya yangın riski oldukça düşüktür)
Düşük bakım ihtiyacı
Kararlı ve sabit voltaj performansı sunar
LiFePO4 pillerle geleceğin gücünü deneyimleyin! Rakipsiz güvenliği, uzatılmış 2000-3000 çevrim ömrü ve yüksek güç yoğunluğuyla LiFePO4 piller, tüm enerji depolama ihtiyaçlarınız için ideal seçimdir. Elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji sistemlerine kadar, olağanüstü performans ve güvenilirlik ile birlikte Hızlı şarjın keyfini çıkarın.
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 17,299.58 TL |
2 | 8,822.79 TL | 17,645.57 TL |
3 | 5,997.19 TL | 17,991.56 TL |
4 | 4,584.39 TL | 18,337.55 TL |
5 | 3,736.71 TL | 18,683.55 TL |
6 | 2,883.26 TL | 17,299.58 TL |
7 | 2,767.93 TL | 19,375.53 TL |
8 | 2,465.19 TL | 19,721.52 TL |
9 | 1,922.18 TL | 17,299.58 TL |
10 | 2,041.35 TL | 20,413.50 TL |
11 | 1,887.23 TL | 20,759.49 TL |
12 | 1,758.79 TL | 21,105.49 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 17,299.58 TL |
2 | 8,822.79 TL | 17,645.57 TL |
3 | 5,997.19 TL | 17,991.56 TL |
4 | 4,584.39 TL | 18,337.55 TL |
5 | 3,736.71 TL | 18,683.55 TL |
6 | 2,883.26 TL | 17,299.58 TL |
7 | 2,767.93 TL | 19,375.53 TL |
8 | 2,465.19 TL | 19,721.52 TL |
9 | 1,922.18 TL | 17,299.58 TL |
10 | 2,041.35 TL | 20,413.50 TL |
11 | 1,887.23 TL | 20,759.49 TL |
12 | 1,758.79 TL | 21,105.49 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 17,299.58 TL |
2 | 8,822.79 TL | 17,645.57 TL |
3 | 5,766.53 TL | 17,299.58 TL |
4 | 4,584.39 TL | 18,337.55 TL |
5 | 3,736.71 TL | 18,683.55 TL |
6 | 2,883.26 TL | 17,299.58 TL |
7 | 2,767.93 TL | 19,375.53 TL |
8 | 2,465.19 TL | 19,721.52 TL |
9 | 1,922.18 TL | 17,299.58 TL |
10 | 2,041.35 TL | 20,413.50 TL |
11 | 1,887.23 TL | 20,759.49 TL |
12 | 1,758.79 TL | 21,105.49 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
Blog Yazılarımız ✨
Daha fazla gör