20.536,53 TL
19.023,31 TL
18.262,38 TL
19.023,31TL
| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Batarya Türü | LiFePO₄ (Lityum Demir Fosfat) |
| Nominal Gerilim | ~72 V |
| Nominal Kapasite | 20 Ah (~1.44 kWh enerji) |
| Enerji Kapasitesi | ~1440 Wh |
| Hücre Yapısı | LiFePO₄ |
| BMS (Batarya Yönetim Sistemi) | Akıllı BMS: aşırı yük, aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre, sıcaklık koruması Telefon üzerinden kontrol edilebilir. |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Maksimum Şarj Voltajı | ~87.6 V (full charge) |
| Deşarj Kesim Voltajı | 60 V (BMS tarafından kesme) |
| Standart Şarj Akımı | -5 A |
| Maks. Şarj Akımı | 10 A |
| Maksimum Deşarj Akımı | 40 A |
| Peak (Kısa Süreli) Deşarj | 60 A (10SN) |
| Durum | Aralık |
|---|---|
| Şarj Sıcaklığı | 0 °C ~ +45 °C |
| Deşarj Sıcaklığı | -20 °C ~ +60 °C |
| Depolama Sıcaklığı | ~-20 °C ~ +45 °C |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Boyutlar (L × W × H) | 255x180x150-230x220x150 MM |
| Ağırlık | 8-12 |
| Koruma Sınıfı | IP65 gibi su/sıçramaya karşı dayanıklı |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Şarj/Deşarj Döngü Sayısı | >2000 – >3000 döngü |
| Hücre Ömrü | ~8–10 yıl |
✔ BMS ile hücre dengeleme ve koruma
✔ Yanma/patlama riski düşük LiFePO₄ kimyası (yüksek güvenlik)
✔ Düşük kendi kendine deşarj
✔ Hafif ve kompakt tasarım
? Elektrikli motosikletler ve scooter’lar
? Elektrikli bisikletler (uyumlu sistemlerde)
? Golf arabaları, küçük elektrikli araçlar
? Güneş enerji depolama ve portatif güç sistemleri
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
Blog Yazılarımız ✨
Daha fazla gör