113.934,27 TL
109.376,90 Dolar
113.934,27Dolar
NOT : BU ÜRÜN ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI DEĞİLDİR. ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN LİFEPO4 BATARYA ÜRÜNÜDÜR.
LifePO4 Batarya Dönüşümü ve Menzil Arttırma, Güçlendirilmiş Batarya (SMART Bluetooth'lu Batarya Sistemi)
Elektrikli araçlar dünyasında, batarya teknolojisi en kritik unsurlardan biridir. Yuki Amy elektrikli arabada kullanılan 72 Volt 180 Amper LiFePO4 Smart Batarya, bu teknolojiye öncülük eden gelişmiş bir güç kaynağıdır. Bu batarya, yüksek enerji yoğunluğu, uzun ömür ve güvenlik avantajları ile dikkat çeker.
72 Volt 180 Amper Smart LiFePO4 Batarya: Temel Özellikler |
|
Nominal Voltaj : | 72 Volt |
Kapasite : | 180 Amper (2 Adet 90 Amper) |
BMS : | Smart BMS (Bluetooth Özellikli) |
Şarj Voltajı : | 87.6 Volt |
Batarya Tipi : | Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) |
Şarj Döngü Ömrü : | 3000+ şarj döngüsü |
Ağırlık : | 55 Kg. x 2 Adet = 110 Kg. (Takribi) |
Güvenlik : | Akıllı yönetim sistemi (BMS) ile donatılmıştır, aşırı ısınma ve aşırı şarj riskine karşı koruma sağlar. |
Yuki Amy elektrikli araçta kullanılan LiFePO4 Smart Batarya, performansı optimize eden akıllı bir batarya yönetim sistemi (BMS) ile entegre edilmiştir. Bu sistem, bataryanın sıcaklık ve voltaj değerlerini izleyerek, kullanım ömrünü uzatır ve güvenliği en üst düzeye çıkarır.
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 113,934.27 TL |
2 | 58,106.48 TL | 116,212.96 TL |
3 | 39,497.21 TL | 118,491.64 TL |
4 | 30,192.58 TL | 120,770.33 TL |
5 | 24,609.80 TL | 123,049.01 TL |
6 | 18,989.05 TL | 113,934.27 TL |
7 | 18,229.48 TL | 127,606.38 TL |
8 | 16,235.63 TL | 129,885.07 TL |
9 | 12,659.36 TL | 113,934.27 TL |
10 | 13,444.24 TL | 134,442.44 TL |
11 | 12,429.19 TL | 136,721.13 TL |
12 | 11,583.32 TL | 138,999.81 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 113,934.27 TL |
2 | 58,106.48 TL | 116,212.96 TL |
3 | 39,497.21 TL | 118,491.64 TL |
4 | 30,192.58 TL | 120,770.33 TL |
5 | 24,609.80 TL | 123,049.01 TL |
6 | 18,989.05 TL | 113,934.27 TL |
7 | 18,229.48 TL | 127,606.38 TL |
8 | 16,235.63 TL | 129,885.07 TL |
9 | 12,659.36 TL | 113,934.27 TL |
10 | 13,444.24 TL | 134,442.44 TL |
11 | 12,429.19 TL | 136,721.13 TL |
12 | 11,583.32 TL | 138,999.81 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 113,934.27 TL |
2 | 58,106.48 TL | 116,212.96 TL |
3 | 37,978.09 TL | 113,934.27 TL |
4 | 30,192.58 TL | 120,770.33 TL |
5 | 24,609.80 TL | 123,049.01 TL |
6 | 18,989.05 TL | 113,934.27 TL |
7 | 18,229.48 TL | 127,606.38 TL |
8 | 16,235.63 TL | 129,885.07 TL |
9 | 12,659.36 TL | 113,934.27 TL |
10 | 13,444.24 TL | 134,442.44 TL |
11 | 12,429.19 TL | 136,721.13 TL |
12 | 11,583.32 TL | 138,999.81 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
Blog Yazılarımız ✨
Daha fazla gör