17.802,23 TL
17.090,14 Dolar
17.802,23Dolar
NOT : BU ÜRÜN ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI DEĞİLDİR. ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN LİFEPO4 BATARYA ÜRÜNÜDÜR.
LifePO4 Batarya Dönüşümü ve Menzil Arttırma, Güçlendirilmiş Batarya
Stmax Gf 910 Elektrikli Motorlu Bisiklet 60 Volt 24 Amper Lifepo4 Pil Paketi, alanında uzman mühendislerimizin tasarımı ile üretilmiştir.
Stmax Gf 910’ un akü kutusuna uygun ölçülerde yapılmıştır. Bağlantısı çok kolaydır.
Stmax Gf 910 60 Volt 24 Amper Lityum LiFePO4 Elektrikli Motosiklet Aküsü
Elektrikli motosiklet kullanıcıları için ideal olan 60 Volt 24 Amper Lityum LiFePO4 Elektrikli Motosiklet Aküsü gelişmiş Lityum LiFePO4 teknolojisiyle donatılmıştır.
Bu batarya aynı zamanda Stmax Gf 910 araca da uygundur.
Batarya Teknik Özellikleri :
Hücre Türü : LiFePO4
BMS : 30 Amper
Voltaj : 60 Volt
Amper : 24 Amper
Tam Dolu Voltaj : 73 Volt
Maksimum Şarj Voltajı : 73 Volt
Cycle Ömrü : 3000 döngü
Garanti : 2 Yıl
Bu batarya, geleneksel 5 adet jel akü yerine tek bir LiFePO4 akü ile aynı kapasiteyi sunarak daha kompakt ve hafif bir çözüm sağlar.
Jel akülere kıyasla çok daha uzun ömürlü ve güvenli olan bu akü, motosiklet kullanıcılarına bakım gerektirmeyen bir performans sunar.
Bu batarya, jel akülerin tüm dezavantajlarını ortadan kaldırırken, modern LiFePO4 teknolojisinin tüm avantajlarını kullanıcılara sunar.
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 17,802.23 TL |
2 | 9,079.14 TL | 18,158.27 TL |
3 | 6,171.44 TL | 18,514.32 TL |
4 | 4,717.59 TL | 18,870.36 TL |
5 | 3,845.28 TL | 19,226.41 TL |
6 | 2,967.04 TL | 17,802.23 TL |
7 | 2,848.36 TL | 19,938.50 TL |
8 | 2,536.82 TL | 20,294.54 TL |
9 | 1,978.03 TL | 17,802.23 TL |
10 | 2,100.66 TL | 21,006.63 TL |
11 | 1,942.06 TL | 21,362.68 TL |
12 | 1,809.89 TL | 21,718.72 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 17,802.23 TL |
2 | 9,079.14 TL | 18,158.27 TL |
3 | 6,171.44 TL | 18,514.32 TL |
4 | 4,717.59 TL | 18,870.36 TL |
5 | 3,845.28 TL | 19,226.41 TL |
6 | 2,967.04 TL | 17,802.23 TL |
7 | 2,848.36 TL | 19,938.50 TL |
8 | 2,536.82 TL | 20,294.54 TL |
9 | 1,978.03 TL | 17,802.23 TL |
10 | 2,100.66 TL | 21,006.63 TL |
11 | 1,942.06 TL | 21,362.68 TL |
12 | 1,809.89 TL | 21,718.72 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 17,802.23 TL |
2 | 9,079.14 TL | 18,158.27 TL |
3 | 5,934.08 TL | 17,802.23 TL |
4 | 4,717.59 TL | 18,870.36 TL |
5 | 3,845.28 TL | 19,226.41 TL |
6 | 2,967.04 TL | 17,802.23 TL |
7 | 2,848.36 TL | 19,938.50 TL |
8 | 2,536.82 TL | 20,294.54 TL |
9 | 1,978.03 TL | 17,802.23 TL |
10 | 2,100.66 TL | 21,006.63 TL |
11 | 1,942.06 TL | 21,362.68 TL |
12 | 1,809.89 TL | 21,718.72 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
Blog Yazılarımız ✨
Daha fazla gör