17.726,27 TL
16.861,57 TL
16.187,11 TL
16.861,57TL
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Batarya Kimyası | LiFePO₄ (Lityum Demir Fosfat) |
| Nominal Gerilim | 60 V |
| Nominal Kapasite | 20 Ah |
| Enerji Kapasitesi | ≈ 1200 Wh (1.2 kWh) |
| Hücre Dizilimi | 20 S |
| BMS | Dahili akıllı BMS (korumalı) |
| Parametre | Tipik Değer |
|---|---|
| Maksimum Şarj Voltajı | 73 V |
| Önerilen Şarj Voltajı | 73 V |
| Deşarj Kesim Voltajı (BMS) | ≈ 47.5–50 V |
| Standart Şarj Akımı | 4–5 A (0.2C) |
| Maks. Şarj Akımı | 10– A |
| Sürekli Deşarj Akımı | 40 A |
| Peak (Kısa Süreli) Akım | 60 (10SN) |
| Durum | Aralık |
|---|---|
| Şarj | 0 °C – +45 °C |
| Deşarj | -20 °C – +60 °C |
| Depolama | -20 °C – +45 °C |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Döngü Ömrü | 2000 – 4000+ döngü (%80 kapasiteye kadar) |
| Takvim Ömrü | 8–10 yıl |
| Kendi Kendine Deşarj | Ayda <%3 |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 8 – 12 kg |
| Boyutlar | 230x180x150 |
| Muhafaza | Epoksi |
| Koruma Seviyesi | IP54 – IP65 (modele bağlı) |
✔ Aşırı şarj koruması
✔ Aşırı deşarj koruması
✔ Aşırı akım & kısa devre koruması
✔ Hücre dengeleme
✔ Sıcaklık koruması
✔ Telefondan bluetooth üzerinden uygulama kontollü
⚡ Elektrikli scooter / motosiklet
? Yüksek voltajlı e-bike sistemleri
? Elektrikli araç projeleri
? Güneş enerji depolama
? Endüstriyel DC güç sistemleri
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
Blog Yazılarımız ✨
Daha fazla gör