98.435,86 TL
89.094,93 TL
85.531,13 Dolar
89.094,93Dolar
Güneş enerjisi sistemlerinizde güvenilir, uzun ömürlü ve verimli bir enerji depolama çözümü arıyorsanız, 48V LiFePO4 bataryalar tam size göre.
Solar panellerinizden üretilen enerjiyi maksimum verimle depolayarak, günün her saatinde kesintisiz enerji kullanmanızı sağlar.
Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) teknolojisi sayesinde, geleneksel kurşun-asit veya jel akülere göre çok daha uzun ömürlüdür ve bakım gerektirmez. Ortalama 6000+ şarj döngüsü ile yıllarca güvenle çalışır.
Yüksek Verimlilik: Güneş panellerinden gelen enerjiyi %95’e varan oranla depolar.
Uzun Ömür: 8-10 yıl kullanım süresi ile yatırım maliyetinizi düşürür.
Düşük Kendi Kendine Deşarj: Bulutlu ve yağışlı günlerde bile enerji kaybı minimum seviyededir.
Bakım Gerektirmez: Su ekleme veya asit kontrolü gibi işlemler yoktur.
Hafif ve Kompakt: Montajı kolay, yerden tasarruf sağlayan tasarım.
Güvenli Çalışma: Dahili BMS ile aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve sıcaklık koruması.
Ev tipi güneş enerjisi sistemleri
Bağ, bahçe ve tarımsal sulama sistemleri
Off-grid (şebekeden bağımsız) enerji çözümleri
Yazlık, dağ evi ve kırsal alan enerji depolama
Solar aydınlatma projeleri
Nominal Gerilim: 48V
Batarya Kimyası: Lityum Demir Fosfat (LiFePO4)
Şarj Döngüsü Ömrü: 6000+ döngü
Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +60°C
Bakım Gereksinimi: Yok
48V LiFePO4 solar bataryalarımız, güneş enerjinizden en yüksek performansı almanız için özel olarak tasarlandı. İster küçük bir off-grid sistem, ister büyük bir güneş enerjisi projesi olsun; verimliliği, dayanıklılığı ve güvenliği ile enerji ihtiyacınıza uzun yıllar boyunca çözüm sunar.
Teknik Özellikler | |
Nominal Voltaj: | 51.2 Volt |
Şarj Voltajı: | 58 Volt |
Sürekli Max Akım: | 100 Ah |
Anlık Max Akım: | 200A (10Sn) |
BMS: | Jk Smart Bluetooth, Aktif Balans Özellikli BMS |
Batarya Türü: | LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat) |
Şarj Döngüsü: | 6000+ şarj döngüsü |
Aşırı Şarj ve Deşarj Koruması: | BMS (Batarya Yönetim Sistemi) ile güvenli kullanım sağlar. |
Çalışma Sıcaklığı: | -20°C ile 60°C arası (depolama ve sürüş koşullarına bağlı olarak) |
Güvenlik: | Akıllı yönetim sistemi (BMS) ile donatılmıştır, aşırı ısınma ve aşırı şarj riskine karşı koruma sağlar. |
Ağırlık: | Geleneksel kurşun-asit bataryalara kıyasla çok daha hafif |
Diğer geleneksel jel, kurşun-asit akülerle karşılaştırıldığında daha hafif, daha dayanıklı ve çevre dostudur. Bu özellikleri sayesinde güneş enerjisi sistemleri, karavanlar, denizcilik uygulamaları, elektrikli araçlar, mobil iş istasyonları ve enerji depolama sistemlerinde yaygın olarak tercih edilir.
LiFePO4 pillerle geleceğin gücünü deneyimleyin! Rakipsiz güvenliği, uzatılmış 6000'den fazla çevrim ömrü ve yüksek güç yoğunluğuyla LiFePO4 piller, tüm enerji depolama ihtiyaçlarınız için ideal seçimdir. Elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji sistemlerine kadar, olağanüstü performans ve güvenilirlik ile birlikte Hızlı şarjın keyfini çıkarın.
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 89,094.93 TL |
2 | 45,438.41 TL | 90,876.82 TL |
3 | 30,886.24 TL | 92,658.72 TL |
4 | 23,610.16 TL | 94,440.62 TL |
5 | 19,244.50 TL | 96,222.52 TL |
6 | 14,849.15 TL | 89,094.93 TL |
7 | 14,255.19 TL | 99,786.32 TL |
8 | 12,696.03 TL | 101,568.21 TL |
9 | 9,899.44 TL | 89,094.93 TL |
10 | 10,513.20 TL | 105,132.01 TL |
11 | 9,719.45 TL | 106,913.91 TL |
12 | 9,057.98 TL | 108,695.81 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 89,094.93 TL |
2 | 45,438.41 TL | 90,876.82 TL |
3 | 30,886.24 TL | 92,658.72 TL |
4 | 23,610.16 TL | 94,440.62 TL |
5 | 19,244.50 TL | 96,222.52 TL |
6 | 14,849.15 TL | 89,094.93 TL |
7 | 14,255.19 TL | 99,786.32 TL |
8 | 12,696.03 TL | 101,568.21 TL |
9 | 9,899.44 TL | 89,094.93 TL |
10 | 10,513.20 TL | 105,132.01 TL |
11 | 9,719.45 TL | 106,913.91 TL |
12 | 9,057.98 TL | 108,695.81 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 89,094.93 TL |
2 | 45,438.41 TL | 90,876.82 TL |
3 | 29,698.31 TL | 89,094.93 TL |
4 | 23,610.16 TL | 94,440.62 TL |
5 | 19,244.50 TL | 96,222.52 TL |
6 | 14,849.15 TL | 89,094.93 TL |
7 | 14,255.19 TL | 99,786.32 TL |
8 | 12,696.03 TL | 101,568.21 TL |
9 | 9,899.44 TL | 89,094.93 TL |
10 | 10,513.20 TL | 105,132.01 TL |
11 | 9,719.45 TL | 106,913.91 TL |
12 | 9,057.98 TL | 108,695.81 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
Blog Yazılarımız ✨
Daha fazla gör