7.581,66 TL
7.278,39 Dolar
7.581,66Dolar
Dikkat: Ürün görseli temsili olup, batarya özel istek üzerine cihazınızın batarya haznesinin durumuna göre şekillendirilip dizayn edilir. (Kare, Dikdörtgen, Dikey veya Yatay) Bilgi verilmediği takdirde, standart ölçülerde gönderilir.
25.6 Volt 30 Amper LiFePO4 batarya, uzun ömürlü performansı ve güvenilir enerji sunmasıyla dikkat çeker. Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) teknolojisine sahip bu batarya, dayanıklılığı ve stabilitesiyle öne çıkar ve yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir. Diğer geleneksel jel, kurşun-asit akülerle karşılaştırıldığında daha hafif, daha dayanıklı ve çevre dostudur. Bu özellikleri sayesinde güneş enerjisi sistemleri, karavanlar, denizcilik uygulamaları, elektrikli araçlar, mobil iş istasyonları ve enerji depolama sistemlerinde yaygın olarak tercih edilir.
Bu bataryayı en fazla 90 amperlik yani 2300 Watt bir güç ile deşarj edebilirsiniz. daha yüksek güçlerde kullanmadan önce iletişime geçiniz. Akülü arabalar veya 24 volt ile çalışan 2300 Wattan az güç tüketen tüm cihazlarınızda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bataryamız ile karşınızdayız.
Genel Özellikler: |
|
Nominal Voltaj: | 25.6 Volt |
Şarj Voltajı: | 29.2 Volt |
Sürekli Max Akım: | 30 A |
Anlık Max Akım: | 90 A |
Kapasite: | 876 Wh |
Çevrim Ömrü: | ≤3000 |
LiFePO4 pillerle geleceğin gücünü deneyimleyin! Rakipsiz güvenliği, uzatılmış 2000-3000 çevrim ömrü ve yüksek güç yoğunluğuyla LiFePO4 piller, tüm enerji depolama ihtiyaçlarınız için ideal seçimdir. Elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji sistemlerine kadar, olağanüstü performans ve güvenilirlik ile birlikte Hızlı şarjın keyfini çıkarın. pillerimizin çevre dostu olduğunu ve zararlı ağır metaller içermediğini bilin ve içiniz rahat olsun. Bugün LiFePO4 piller satın alın ve geleceğinize güvenle güç verecek sürdürülebilir ve verimli bir enerji çözümünü benimseyin.
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 7,581.66 TL |
2 | 3,866.64 TL | 7,733.29 TL |
3 | 2,628.31 TL | 7,884.92 TL |
4 | 2,009.14 TL | 8,036.55 TL |
5 | 1,637.64 TL | 8,188.19 TL |
6 | 1,263.61 TL | 7,581.66 TL |
7 | 1,213.06 TL | 8,491.45 TL |
8 | 1,080.39 TL | 8,643.09 TL |
9 | 842.41 TL | 7,581.66 TL |
10 | 894.64 TL | 8,946.35 TL |
11 | 827.09 TL | 9,097.99 TL |
12 | 770.80 TL | 9,249.62 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 7,581.66 TL |
2 | 3,866.64 TL | 7,733.29 TL |
3 | 2,628.31 TL | 7,884.92 TL |
4 | 2,009.14 TL | 8,036.55 TL |
5 | 1,637.64 TL | 8,188.19 TL |
6 | 1,263.61 TL | 7,581.66 TL |
7 | 1,213.06 TL | 8,491.45 TL |
8 | 1,080.39 TL | 8,643.09 TL |
9 | 842.41 TL | 7,581.66 TL |
10 | 894.64 TL | 8,946.35 TL |
11 | 827.09 TL | 9,097.99 TL |
12 | 770.80 TL | 9,249.62 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 7,581.66 TL |
2 | 3,866.64 TL | 7,733.29 TL |
3 | 2,527.22 TL | 7,581.66 TL |
4 | 2,009.14 TL | 8,036.55 TL |
5 | 1,637.64 TL | 8,188.19 TL |
6 | 1,263.61 TL | 7,581.66 TL |
7 | 1,213.06 TL | 8,491.45 TL |
8 | 1,080.39 TL | 8,643.09 TL |
9 | 842.41 TL | 7,581.66 TL |
10 | 894.64 TL | 8,946.35 TL |
11 | 827.09 TL | 9,097.99 TL |
12 | 770.80 TL | 9,249.62 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
Blog Yazılarımız ✨
Daha fazla gör