36.442,21 TL
35.772,01 TL
34.341,13 Dolar
35.772,01Dolar
12V LiFePO4 solar bataryalarımız, güneş enerjinizden en yüksek performansı almanız için özel olarak tasarlandı. İster küçük bir off-grid sistem, ister büyük bir güneş enerjisi projesi olsun; verimliliği, dayanıklılığı ve güvenliği ile enerji ihtiyacınıza uzun yıllar boyunca çözüm sunar.
Teknik Özellikler | |
Nominal Voltaj: | 12.8 Volt |
Şarj Voltajı: | 14.4 Volt |
Sürekli Max Akım: | 200 Ah |
Anlık Max Akım: | 400A (10Sn) |
BSM: | Jk Smart Bluetooth, Aktif Balans Özellikli BMS |
Batarya Türü: | LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat) |
Şarj Döngüsü: | 6000+ şarj döngüsü |
Aşırı Şarj ve Deşarj Koruması: | BMS (Batarya Yönetim Sistemi) ile güvenli kullanım sağlar. |
Çalışma Sıcaklığı: | -20°C ile 60°C arası (depolama ve sürüş koşullarına bağlı olarak) |
Güvenlik: | Akıllı yönetim sistemi (BMS) ile donatılmıştır, aşırı ısınma ve aşırı şarj riskine karşı koruma sağlar. |
Ağırlık: | Geleneksel kurşun-asit bataryalara kıyasla çok daha hafif |
Diğer geleneksel jel, kurşun-asit akülerle karşılaştırıldığında daha hafif, daha dayanıklı ve çevre dostudur. Bu özellikleri sayesinde güneş enerjisi sistemleri, karavanlar, denizcilik uygulamaları, elektrikli araçlar, mobil iş istasyonları ve enerji depolama sistemlerinde yaygın olarak tercih edilir.
LiFePO4 pillerle geleceğin gücünü deneyimleyin! Rakipsiz güvenliği, uzatılmış 6000'den fazla çevrim ömrü ve yüksek güç yoğunluğuyla LiFePO4 piller, tüm enerji depolama ihtiyaçlarınız için ideal seçimdir. Elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji sistemlerine kadar, olağanüstü performans ve güvenilirlik ile birlikte Hızlı şarjın keyfini çıkarın.
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 35,772.01 TL |
2 | 18,243.73 TL | 36,487.45 TL |
3 | 12,400.96 TL | 37,202.89 TL |
4 | 9,479.58 TL | 37,918.33 TL |
5 | 7,726.75 TL | 38,633.77 TL |
6 | 5,962.00 TL | 35,772.01 TL |
7 | 5,723.52 TL | 40,064.65 TL |
8 | 5,097.51 TL | 40,780.09 TL |
9 | 3,974.67 TL | 35,772.01 TL |
10 | 4,221.10 TL | 42,210.97 TL |
11 | 3,902.40 TL | 42,926.41 TL |
12 | 3,636.82 TL | 43,641.85 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 35,772.01 TL |
2 | 18,243.73 TL | 36,487.45 TL |
3 | 12,400.96 TL | 37,202.89 TL |
4 | 9,479.58 TL | 37,918.33 TL |
5 | 7,726.75 TL | 38,633.77 TL |
6 | 5,962.00 TL | 35,772.01 TL |
7 | 5,723.52 TL | 40,064.65 TL |
8 | 5,097.51 TL | 40,780.09 TL |
9 | 3,974.67 TL | 35,772.01 TL |
10 | 4,221.10 TL | 42,210.97 TL |
11 | 3,902.40 TL | 42,926.41 TL |
12 | 3,636.82 TL | 43,641.85 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 35,772.01 TL |
2 | 18,243.73 TL | 36,487.45 TL |
3 | 11,924.00 TL | 35,772.01 TL |
4 | 9,479.58 TL | 37,918.33 TL |
5 | 7,726.75 TL | 38,633.77 TL |
6 | 5,962.00 TL | 35,772.01 TL |
7 | 5,723.52 TL | 40,064.65 TL |
8 | 5,097.51 TL | 40,780.09 TL |
9 | 3,974.67 TL | 35,772.01 TL |
10 | 4,221.10 TL | 42,210.97 TL |
11 | 3,902.40 TL | 42,926.41 TL |
12 | 3,636.82 TL | 43,641.85 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
Blog Yazılarımız ✨
Daha fazla gör